k9method62 5940 128 STNFS k=1 14450 192 STNFS k=1 25340 257 STNFS k=1
k9method66 5890 128 STNFS k=1 12730 192 STNFS k=1 29320 256 STNFS k=1
k9method67 4764 129 STNFS-G k=1 12570 192 STNFS-G k=1 23260 256 STNFS-G k=1
k9methodLZZW 5314 128 STNFS k=1 12800 192 STNFS k=1 21800 256 STNFS k=1
k10method53 5306 128 SexTNFS k=2 12250 192 SexTNFS k=2 21450 258 SexTNFS k=2
k10method624 4695 128 SexTNFS k=2 9825 192 SexTNFS k=2 --------------
k10method63 5720 128 STNFS k=1 13630 192 SexTNFS k=2 28500 256 SexTNFS k=2
k10method66 5104 142 STNFS k=1 14180 192 STNFS k=1 30380 256 STNFS k=1
k11method62 5412 128 STNFS k=1 14990 192 STNFS k=1 24860 256 STNFS k=1
k11method620 5258 128 STNFS k=1 10140 192 STNFS k=1 17400 256 STNFS k=1
k11method66 3896 128 STNFS-G k=1 14630 192 STNFS k=1 27700 258 STNFS k=1
BN 5534 128 SexTNFS k=2 13120 192 SexTNFS k=3 25310 256 SexTNFS k=3
k12method53 5138 130 SexTNFS k=2 9962 193 STNFS k=1 26590 256 SexTNFS k=2
k12method64 6120 134 SexTNFS k=2 12550 192 SexTNFS k=2 24220 256 SexTNFS k=3
k12method66 5525 128 SexTNFS k=2 14960 192 SexTNFS k=2 26120 256 SexTNFS k=2
k12method67 5340 128 STNFS k=1 14750 192 SexTNFS k=2 20120 256 SexTNFS k=2
k13method62 4565 128 STNFS-G k=1 13690 192 STNFS k=1 28830 256 STNFS-G k=1
k13method66 4083 154 STNFS-G k=1 8472 192 STNFS-G k=1 18940 256 STNFS-G k=1
k14method63 5348 128 STNFS k=1 13330 192 STNFS k=1 25590 257 SexTNFS k=2
k14method66 4906 154 STNFS k=1 11180 192 STNFS-G k=1 27980 256 STNFS-G k=1
k15method53 6495 145 STNFS k=1 13520 192 STNFS k=1 27560 256 STNFS k=1
k15method62 -------------- 12210 201 exTNFS-Conj k=5 20050 256 exTNFS-Conj k=5
k15method620 7650 158 STNFS k=1 12270 192 STNFS k=1 21330 256 STNFS k=1
k15method66 5736 138 STNFS k=1 14150 192 STNFS k=1 26980 256 STNFS k=1
k15method67 -------------- 12030 206 STNFS-G k=1 23040 256 STNFS-G k=1
k15methodDCC 5745 139 STNFS k=1 13940 192 STNFS-G k=1 26980 256 STNFS-G k=1
k16method66 5608 146 exTNFS-Conj k=4 10090 192 exTNFS-Conj k=4 18940 256 exTNFS-Conj k=4
k16methodKSS 5281 142 STNFS k=1 13360 192 STNFS k=1 23760 257 SexTNFS-G k=2
k17method62 5152 183 STNFS k=1 11270 193 STNFS-G k=1 20560 256 STNFS-G k=1
k17method66 5914 149 STNFS-G k=1 10110 192 STNFS-G k=1 25600 256 STNFS-G k=1
k18method624 7929 152 SexTNFS k=2 13330 192 SexTNFS k=2 23650 256 SexTNFS k=2
k18method63 -------------- 14620 192 STNFS k=1 16990 287 SexTNFS k=2
k18method67 7243 156 STNFS-G k=1 11630 193 STNFS-G k=1 21320 258 STNFS-G k=1
k18methodKSS 6401 156 STNFS k=1 12180 192 STNFS k=1 26060 257 SexTNFS-G k=2
k19method62 5754 145 STNFS-G k=1 11290 194 STNFS-G k=1 20800 256 STNFS-G k=1
k19method66 6041 233 STNFS-G k=1 8180 241 STNFS-G k=1 12060 258 STNFS-G k=1
k20method64 7640 151 SexTNFS k=2 14660 192 SexTNFS k=2 26960 257 SexTNFS k=2
k20method66 7013 161 exTNFS-Conj k=4 10970 195 exTNFS-Conj k=5 19930 256 exTNFS-Conj k=5
k21method62 -------------- -------------- 20570 264 exTNFS-Conj k=7
k21method66 7135 171 exTNFS-Conj k=3 10720 207 exTNFS-Conj k=3 25560 256 STNFS-G k=1
k21method67 -------------- -------------- 19910 273 exTNFS-Conj k=7
k22method63 7280 161 STNFS k=1 14600 193 STNFS k=1 27410 257 STNFS-G k=1
k22method66 7901 197 STNFS-G k=1 11830 223 STNFS-G k=1 18170 256 STNFS-G k=1
k23method62 -------------- 10250 192 STNFS-G k=1 21650 256 STNFS-G k=1
k23method66 -------------- 9614 205 STNFS-G k=1 19290 256 STNFS-G k=1
k24method66 7642 167 STNFS k=1 13340 192 STNFS k=1 24440 256 STNFS-G k=1
k24method67 -------------- 13750 200 STNFS k=1 26930 258 STNFS-G k=1
k25method62 -------------- 13130 210 exTNFS-Conj k=5 20880 259 STNFS-G k=1
k25method66 -------------- -------------- 29990 257 STNFS-G k=1
k26method624 -------------- 12180 212 STNFS k=1 18850 256 STNFS k=1
k26method63 -------------- 12440 203 SexTNFS-G k=2 23670 256 SexTNFS-G k=2
k26method66 7758 209 STNFS-G k=1 11610 234 STNFS-G k=1 16040 257 STNFS-G k=1
k27method62 -------------- -------------- 22250 313 exTNFS-Conj k=3
k27method66 7638 175 exTNFS-Conj k=3 11840 218 exTNFS-Conj k=3 15980 256 STNFS-G k=1
k27method67 -------------- -------------- 24770 322 exTNFS-Conj k=3
k27methodBLS 7697 175 exTNFS-Conj k=3 11540 215 exTNFS-Conj k=3 16100 257 STNFS-G k=1
k28method53 -------------- -------------- 21950 266 STNFS k=1
k28method64 -------------- 14280 207 SexTNFS k=2 25480 258 SexTNFS k=2
k28method66 -------------- -------------- 20260 261 exTNFS-Conj k=7
k29method62 -------------- -------------- 18580 257 STNFS-G k=1
k29method66 -------------- -------------- 18650 268 STNFS-G k=1
k30method53 -------------- -------------- 25740 263 STNFS k=1
k30method63 -------------- -------------- --------------
k30method66 -------------- -------------- 22990 270 exTNFS-Conj k=6
k30method67 -------------- -------------- 27760 293 exTNFS-Conj k=6
k31method62 -------------- -------------- 18650 266 STNFS-G k=1
k31method66 -------------- -------------- 23900 257 STNFS-G k=1
k32method613 -------------- 14870 281 exTNFS-Conj k=4 19440 260 exTNFS-Conj k=4
k32method66 -------------- 13010 210 exTNFS-Conj k=4 19330 257 exTNFS-Conj k=4
k48method66 -------------- -------------- 27570 320 STNFS k=1
KSS54 -------------- -------------- 31580 388 STNFS-G k=1
k3MNT 4211 128 SexTNFS k=3 9371 192 SexTNFS k=3 16090 256 exTNFS-Conj k=3
k4MNT 4344 128 SexTNFS k=4 10520 192 exTNFS-Conj k=4 19040 256 exTNFS-Conj k=4
k6MNT 4140 128 SexTNFS k=3 9792 192 SexTNFS k=6 21010 256 SexTNFS k=6
FM1 6064 128 STNFS-G k=1 13100 192 STNFS-G k=1 22580 256 STNFS-G k=1
FM2 6072 128 STNFS-G k=1 13430 194 STNFS-G k=1 22550 256 STNFS-G k=1
FM3 6064 129 STNFS k=1 13420 193 STNFS-G k=1 22540 256 STNFS-G k=1
FM4 4128 128 STNFS-G k=1 14080 193 STNFS-G k=1 TODO
FM5 5520 128 STNFS-G k=1 13100 194 STNFS-G k=1 22100 256 STNFS-G k=1
FM6 4784 128 STNFS-G k=1 13100 199 STNFS-G k=1 21900 258 STNFS-G k=1
FM7 5648 128 STNFS-G k=1 13100 194 STNFS-G k=1 22380 256 STNFS-G k=1
FM8 5584 128 STNFS-G k=1 13100 195 STNFS-G k=1 22320 257 STNFS-G k=1
FM9 4624 128 STNFS-G k=1 12140 193 STNFS-G k=1 21740 257 STNFS-G k=1
FM10 5580 128 STNFS k=1 14940 192 STNFS-G k=1 28440 257 STNFS-G k=1
FM11 4608 140 STNFS-G k=1 13680 196 STNFS-G k=1 25810 256 STNFS-G k=1
FM12 4608 137 STNFS-G k=1 13680 194 STNFS-G k=1 26350 256 STNFS-G k=1
FM13 4460 162 STNFS-G k=1 12930 199 STNFS-G k=1 20800 258 STNFS-G k=1
FM14 5577 129 STNFS-G k=1 12930 200 STNFS-G k=1 20630 258 STNFS-G k=1
FM15 4461 139 STNFS-G k=1 -------------- TODO
FM16 5034 129 STNFS-G k=1 -------------- TODO
FM17 4989 129 STNFS-G k=1 10500 192 STNFS-G k=1 25330 310 STNFS-G k=1
FM18 5340 181 STNFS-G k=1 12560 197 STNFS-G k=1 20960 260 STNFS-G k=1
FM19 4874 128 STNFS-G k=1 13230 218 STNFS-G k=1 17910 257 STNFS-G k=1
FM20 4482 128 STNFS-G k=1 13190 219 STNFS-G k=1 17870 259 STNFS-G k=1
FM21 7680 185 STNFS-G k=1 12060 194 STNFS-G k=1 28320 257 STNFS-G k=1
FM22 -------------- 11900 210 STNFS-G k=1 26180 256 STNFS-G k=1
FM23 -------------- 12580 194 STNFS-G k=1 29470 256 STNFS-G k=1
FM24 -------------- 12260 219 STNFS-G k=1 --------------
FM25 -------------- 14760 193 STNFS-G k=1 --------------
FM26 -------------- 13820 205 STNFS-G k=1 25200 256 STNFS-G k=1
FM27 -------------- 11480 202 STNFS-G k=1 17960 257 STNFS-G k=1