family security level 128 security level 192 security level 256
k11m62 3697 142 TNFS-baseM k=1 8558 192 STNFS k=1 24860 247 STNFS k=1
k13m62 4265 145 STNFS k=1 6216 210 STNFS k=1 19470 240 STNFS k=1
k14m62 5517 212 STNFS k=1 10050 192 STNFS k=1 17860 256 STNFS k=1
k15m62 8131 208 STNFS k=1 12210 260 STNFS k=1 16290 280 STNFS k=1
k17m62 5152 190 TNFS-baseM k=1 7776 259 TNFS-baseM k=1 10300 281 STNFS k=1
k18m62 8677 192 STNFS k=1 12640 249 STNFS k=1 16990 271 STNFS k=1
k19m62 6709 215 TNFS-baseM k=1 8740 232 TNFS-baseM k=1 11940 263 TNFS-baseM k=1
k21m62 10680 257 exTNFS-Conj k=3 15420 294 exTNFS-Conj k=3 21210 315 exTNFS-Conj k=3
k22m62
k23m62 9778 279 TNFS-baseM k=1 10370 289 TNFS-baseM k=1 13770 305 TNFS-baseM k=1
k25m62 11820 268 exTNFS-Conj k=5 13490 302 exTNFS-Conj k=5 17590 309 exTNFS-Conj k=5
k26m62
k27m62 14810 289 exTNFS-Conj k=3 17200 317 exTNFS-Conj k=3 23460 409 exTNFS-Conj k=3
k29m62 10920 338 TNFS k=1 15960 372 TNFS k=1 18580 406 TNFS k=1
k30m62
k31m62 11870 298 TNFS k=1 16430 384 TNFS k=1 18650 419 TNFS k=1
k33m62 19600 387 exTNFS-Conj k=3 23490 389 exTNFS-Conj k=3 30140 453 exTNFS-Conj k=3
k34m62
k35m62 17250 374 exTNFS-Conj k=5 24210 425 exTNFS-Conj k=5 29560 437 exTNFS-Conj k=5
k37m62 14960 327 TNFS k=1 19140 375 TNFS k=1 23660 500 TNFS k=1
k38m62
k39m62 20530 427 exTNFS-Conj k=3 29920 446 exTNFS-Conj k=3 35220 474 exTNFS-Conj k=3
k41m62
k42m62
k43m62
k43m62
k45m62
k46m62
k47m62
k49m62
k50m62
k51m62
k53m62
k54m62
k10m63 4460 136 SNFS k=1 12580 192 SexTNFS k=2 23080 256 SexTNFS k=2
k14m63 5516 147 SNFS k=1 8036 207 STNFS k=1 21640 256 SexTNFS k=2
k18m63 8676 228 SNFS k=1 12640 275 STNFS k=1 16990 272 STNFS k=1
k22m63 7409 255 exTNFS-Conj k=2 11400 TNFS-baseM k=1 14830 309 exTNFS-Conj k=2
k26m63 8568 260 exTNFS-Conj k=2 12440 288 exTNFS-Conj k=2 17110 347 exTNFS-Conj k=2
k30m63 16270 312 exTNFS-Conj k=3 24420 342 exTNFS-Conj k=6 32580 412 exTNFS-Conj k=6
k34m63 10460 277 exTNFS-Conj k=2 15560 348 exTNFS-Conj k=2 20680 409 exTNFS-Conj k=2
k38m63 13530 316 exTNFS-Conj k=2 17560 393 exTNFS-Conj k=2 23940 459 exTNFS-Conj k=2
k42m63 21340 364 exTNFS-Conj k=3 30920 470 exTNFS-Conj k=6 42500 512 exTNFS-Conj k=6
k46m63 13900 332 exTNFS-Conj k=2 21450 458 exTNFS-Conj k=2 27740 452 exTNFS-Conj k=2
k50m63 22680 443 exTNFS-Conj k=5 27080 462 exTNFS-Conj k=5 35170 515 exTNFS-Conj k=5
k54m63 21340 364 exTNFS-Conj k=3 34870 470 exTNFS-Conj k=4 46980 555 exTNFS-Conj k=6
k12m64 6120 179 TNFS-baseM k=1 24460 192 SexTNFS k=2 43180 256 SexTNFS k=2
k20m64 7640 208 STNFS k=1 11480 227 STNFS k=1 19160 320 STNFS k=1
k28m64 9800 277 STNFS k=1 14280 302 STNFS k=1 19210 310 STNFS k=1
k36m64 15770 359 STNFS k=1 22970 368 STNFS k=1 30890 380 STNFS k=1
k44m64 13650 412 STNFS k=1 21830 431 STNFS k=1 27370 436 STNFS k=1
k52m64 15920 380 exTNFS-Conj k=2 23280 451 exTNFS-Conj k=2 31930 518 exTNFS-Conj k=4
k11m66 3421 143 TNFS-baseM k=1 5263 216 TNFS-baseM k=1 12650 256 TNFS k=1
k12m66 4589 137 SexTNFS k=2 12580 192 SexTNFS k=2 26620 256 SexTNFS k=2
k13m66 4008 155 TNFS-baseM k=1 5806 230 TNFS-baseM k=1 12360 256 TNFS k=1
k14m66 4906 175 STNFS k=1 7146 228 TNFS-baseM k=2 11180 256 exTNFS-Conj k=2
k15m66 5736 175 STNFS k=1 8616 304 TNFS-baseM k=1 16180 256 STNFS k=1
k16m66 5608 175 TNFS-Conj k=4 8422 200 exTNFS-Conj k=4 17220 386 exTNFS-Conj k=4
k17m62 5914 202 TNFS-baseM k=1 7426 305 TNFS-baseM k=1 10380 256 TNFS k=1
k19m66 6411 217 TNFS-baseM k=1 8460 328 TNFS-baseM k=1 11390 270 TNFS k=1
k20m66 7013 192 exTNFS-Conj k=2 10530 286 exTNFS-Conj k=2 14050 287 exTNFS -Conj k=2
k21m66 7359 186 exTNFS-Conj k=3 10720 331 exTNFS-Conj k=3 14410 262 exTNFS-Conj k=3
k22m66 8008 233 exTNFS-Conj k=2 12320 269 exTNFS-Conj k=2 16020 314 exTNFS-Conj k=2
k23m66 9614 287 TNFS k=1 11160 304 TNFS k=1 13500 340 TNFS k=1
k24m66 7642 215 exTNFS-Conj k=6 11480 251 exTNFS-Conj k=6 15320 288 exTNFS-Conj k=6
k25m66 12160 249 exTNFS-Conj k=5 14220 357 exTNFS-Conj k=5 16880 294 exTNFS-Conj k=5
k26m66 7972 226 exTNFS-Conj k=2 11610 267 exTNFS-Conj k=2 15980 319 exTNFS-Conj k=2
k27m66 8058 226 exTNFS-Conj k=3 11840 249 exTNFS-Conj k=3 15620 283 exTNFS-Conj k=3
k28m66 10460 243 exTNFS-Conj k=4 15190 261 exTNFS-Conj k=4 20900 300 exTNFS-Conj k=4
k29m66 18650 363 TNFS-baseM k=1 18650 ~300 TNFS-baseM k=1 23660 500 TNFS-baseM k=1
k30m66 11470 275 exTNFS-Conj k=6 17230 291 exTNFS-Conj k=5 22990 343 exTNFS-Conj k=5
k9m67 4564 162 exTNFS-Conj k=3 9081 192 exTNFS-Conj k=3 16120 256 exTNFS-Conj k=3
k12m67 5340 148 STNFS k=1 9204 192 STNFS k=1 19960 256 STNFS k=1
k15m67 9104 200 exTNFS-Conj k=3 12030 238 exTNFS-Conj k=3 15810 271 exTNFS-Conj k=3
k18m67 7541 192 exTNFS-Conj k=3 10900 246 exTNFS-Conj k=3 14990 276 exTNFS-Conj k=3
k21m67 12560 260 exTNFS-Conj k=3 15190 276 exTNFS-Conj k=3 19910 312 exTNFS-Conj k=3
k24m67 9144 220 exTNFS-Conj k=4 13750 257 exTNFS-Conj k=3 18360 295 exTNFS-Conj k=6
k27m67 12560 260 exTNFS-Conj k=3 18360 321 exTNFS-Conj k=3 24770 370 exTNFS-Conj k=3
k30m67 16510 250 exTNFS-Conj k=5 20980 292 exTNFS-Conj k=6 27760 357 exTNFS-Conj k=5
k12m68 4526 128 SexTNFS k=2 13120 192 SexTNFS k=3 25310 256 SexTNFS k=3
k16m611 ????????????? SexTNFS k=1 12160 192 SexTNFS k=1 ????????? SexTNFS k=r
k18m612 ????????????? SexTNFS k=1 ????????? SexTNFS k=1 ????????? SexTNFS k=r
k32m613 ????????????? exTNFS ????????? exTNFS ????????? exTNFS
k36m614 ????????????? exTNFS ????????? exTNFS ????????? exTNFS
k40m615 ????????????? exTNFS ????????? exTNFS ????????? exTNFS
KSS54 ????????????? exTNFS ????????? exTNFS ????????? exTNFS
k11m620 5258 128 STNFS k=1 16870 192 STNFS k=1 32980 256 STNFS k=1
k15m620 7650 171 STNFS k=1 11490 209 STNFS k=1 33330 256 STNFS k=1
k10m624 7875 128 SexTNFS k=2 18680 192 SexTNFS k=2 38480 256 SexTNFS k=3
k18m624 8169 160 STNFS k=1 11470 210 STNFS k=1 15430 260 STNFS k=1
k26m624 8546 191 STNFS k=1 12180 212 STNFS k=1 17270 256 STNFS k=1
k34m624 10740 248 STNFS k=1 15650 270 STNFS k=1 20490 315 STNFS k=1